Zusammengestellt von Bernd O. Hölters
15. Januar 2022 BERLIN / RUDOLF-HARBIG-HALLE –
Offene BERLIN-BRANDENBURGISCHE MEISTERSCHAFTEN HALLENGEHEN
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
3000m | Jacques van Bremen | 15:21,34 | M35 | 1BBMeister | 66 |
3000m | Paco Morales Serrano | 23:41,81 | M55 | 2 | 17 |
3000m | Brigitte Zeidler | 20:34,64 | W55 | 1BBMeisterin | 57 |
3000m | Birgit Komoll | 20:28,36 | W60 | 1BBMeisterin | 51 |
3000m | Sabine Balzer-Kappner | 22:39,16 | W60 | 2 | 47 |
3000m | Reinhard Krüger | 19:28,65 | M60 | 3 | 59 |
3000m | Hagen Bernard | 22:41,22 | M60 | 4 | 32 |
3000m | Ralf Janotte | 19:13,95 | M65 | 2 | 68 |
3000m | Günter Evertz | 19:41,57 | M65 | 3 | 64 |
3000m | Stefan Lehmann | 18:56,34 | M70 | 2 | 79 |
3000m | Wolf-Dieter Giese | 20:09,54 | M75 | 1BBMeister | 77 |
3000m | Bernd O. Hölters | 20:59,96 | M75 | 2 | 70 |
Unsere Mitglieder, vordere Reihe, von links: Brigitte Zeidler, Sabine Balzer-Kappner, Hartmut Bonneß,
Stefan Lehmann, Ralf Janotte; hintere Reihen: Günter Evertz, Paco Morales Serrano, Wolf-Dieter Giese,
Bernd O. Hölters, Birgit Komoll, Jacques van Bremen, Reinhard Krüger, Hagen Bernard.
20.-27. Februar 2022 BRAGE/PORTUGAL – MASTERS-EUROPAMEISTERSCHAFTEN INDOOR
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
3000m | Ursula Herrendoerfer | 25:41,47 | W80 | 1 Europameisterin/Goldmedaille | 69 |
5km | Ursula Herrendoerfer | 42:00 | W80 | 1 Europameisterin/Goldmedaille+ Bronze im D-Team | 84 |
6. Februar 2022 ROTTERDAM/NIEDERLANDE
5. Wettkampf der 38. Winterserie des RWV
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
10km | Katrin Schusters | 52:56 | Frauen | 2 | 84 |
6. März 2022 ROTTERDAM/NIEDERLANDE
6. Wettkampf + Abschluss der Winterserie des RWV
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
10km | Katrin Schusters | 51:50 | Frauen | 2pers. Bestleistung | 88 |
10km | Bernd O. Hölters | 1:11:05 | M75 | 3 | 78 |
9. April 2022 REICHENBACH/Sachsen – VOGTLANDGEHEN
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5km | Patrick Seck | 28:55 | M55 | 1 | 74 |
5km | Sabine Balzer-Kappner | 38:45 | W60 | 2 | 46 |
5km | Hartmut Bonneß | 39:13 | M80 | 1 | 64 |
10km | Günter Evertz | 1:07:49 | M65 | 2 | 68 |
10km | Ralf Janotte | 1:11:24 | M65 | 3 | 60 |
10km | Stefan Lehmann | M70 | aufg. | ||
10km | Bernd O. Hölters | 1:12:47 | M75 | 1 | 74 |
23. April BIBERACH/BADEN – STRASSENGEHEN
Distanz | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
10km | Reinhard Krüger | 1:06:53 | M60 | 1 | 63 |
10km | Bernd O. Hölters | 1:10:20 | M75 | 1 | 79 |
30. April 2022 DEUTSCHE BANK PARK FRANKFURT/MAIN
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN STRASSENGEHEN 10km
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
10km | Patrick Seck | 57:57 | M55 | 6 | 81 |
10km | Birgit Komoll | 1:13:19 | W60 | 1Deutsche Meisterin | 63 |
10km | Sabine Balzer-Kappner | 1:18::10 | W60 | 2 | 52 |
10km | Günter Evertz | 1:07:00 | M65 | 2 | 70 |
10km | Ralf Janotte | 1:10:52 | M65 | 6 | 61 |
10km | Stefan Lehmann | 1:07:55 | M70 | 2 | 76 |
10km | Bernd O. Hölters | 1:11:29 | M75 | 2 | 77 |
10km | Wolf-Dieter Giese | 1:12:01 | M75 | 3 | 75 |
30. April 2022 DEUTSCHE BANK PARK FRANKFURT/MAIN
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN STRASSENGEHEN 35km + 20km
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
35km | Katrin Schusters | 3:14:57 | Frauen | 2 | 96 |
20km | Patrick Seck | 1:58:56 | M55 | 2 | 86 |
20km | Birgit Komoll | 2:27:03 | W60 | 2 | 71 |
20km | Günter Evertz | 2:18:11 | M65 | 2 | 74 |
20km | Ralf Janotte | 2:23:36 | M65 | 3 | 67 |
20km | Stefan Lehmann | 2:16:43 | M70 | 2 | 83 |
20km | Bernd O. Hölters | 2:22:24 | M75 | 2 | 86 |
20km | Wolf-Dieter Giese | 2:26:32 | M75 | 3 | 81 |
PSV 2x Deutscher Mannschaftsmeister #Straßengehen 20km Wertung Männer
Polizei SV Berlin 1: Patrick Seck, Stefan Lehmann, Günter Evertz;
Polizei SV Berlin 2: Bernd O. Hölters, Ralf Janotte, Wolf-Dieter Giese
#Straßengehen 20km Wertung M60 – M90:
Polizei SV 1: Stefan Lehmann, Günter Evertz, Bernd O. Hölters
13.-15.Mai 2022 GROSSETO/ITALIEN – MASTERS-LANGSTRECKEN-EUROPAMEISTERSCHAFTEN
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
10km | Brigitte Zeidler | 1:11:51 | W55 | 9 Bronzemedailleim D-Team | 59 |
10km | Günter Evertz | 1:07:36 | M65 | 10 Silbermedailleim D-Team | 69 |
10km | Stefan Lehmann | 1:06:39 | M70 | 7 | 79 |
10km | Bernd O. Hölters | 1:10:22 | M75 | 3 Bronzemedaille | 79 |
30km | Brigitte Zeidler | 2:33:03 | W55 | 4 | 57 |
30km | Reinhard Krüger | 3:39:45 | M60 | 4 Goldmedailleim D-Team | 65 |
30km | Günter Evertz | 3:34:46 | M65 | 3 Bronzemedaille | 76 |
30km | Stefan Lehmann | 3:32:33 | M70 | 1 Europameister/Goldmedaille | 86 |
30km | Bernd O. Hölters | 3:42:46 | M75 | 2 Silbermedaille+ Goldmedailleim D-Team | 87 |
Europameister AK 70 Stefan Lehmann
14. Mai 2022 ERFURT/THÜRINGEN – BAHNGEHEN ASV ERFURT/SPORTDACH
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Jacques van Bremen | 28::05,54 | M35 | 1 | 55 |
5000m | Sabine Balzer-Kappner | 39:23,08 | W60 | 1 | 44 |
22. Mai 2022 LUDWIGSFELDE – BERLIN-BRANDENBURGISCHE MEISTERSCHAFTEN BAHNGEHEN
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Jacques van Bremen | 27:03,07 | M35 | 1 BB Meister | 62 |
5000m | Brigitte Zeidler | 34:50,35 | W55 | 1 BB Meisterin | 57 |
5000m | Sabine Balzer-Kappner | 38:15,35 | W60 | 1 BB Meisterin | 49 |
5000m | Ralf Janotte | 32:38,85 | M65 | 1 BB Meister | 68 |
5000m | Günter Evertz | 33:45,03 | M65 | 2 | 62 |
5000m | Hagen Bernard | M35 | DSQ | ||
5000m | Stefan Lehmann | 32:22,57 | M70 | 1 BB Meister | |
5000m | Bernd O. Hölters | 33:58,69 | M75 | 1 BB Meister |
28. Mai HILDESHEIM/NIEDERSACHSEN – BAHNGEHEN MIT MUSIK
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Jacques van Bremen | 27:05 | M35 | 1 | 61 |
5000m | Birgit Komoll | 34:59 | W60 | 1 | 64 |
5000m | Sabine Balzer-Kappner | 37:42 | W60 | 2 | 51 |
5000m | Reinhard Krüger | 32:42 | M60 | 1 | 61 |
5000m | Stefan Lehmann | 32:32 | M60 | 2 | 77 |
5000m | Bernd O. Hölters | 35:00 | M75 | 1 | 73 |
12. Juni 2022 STRASSENGEHEN IN TILBURG/NIEDERLANDE
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
20km | Katrin Schusters | 1:48 | Frauen | 1 | 88 |
18. Juni 2022 EISENBERG – MITTELDEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN STRASSENGEHEN
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
10km | Jacques van Bremen | 58:36,5 | M35 | 1MD Meister | 55 |
10km | Patrick Seck | 1:03:03 | M55 | 3 | 67 |
10km | Sabine Balzer-Kappner | 1:19:54,4 | W60 | 1MD Meisterin | 48 |
10km | Reinhard Krüger | 1:08:25,2 | M60 | 1MD Meister | 60 |
10km | Bernd O. Hölters | DSQ | |||
5km | Uwe Tolle | 33:16,2 | M65 | 1 | 65 |
5km | Reinhard Zweigler | 34:38,5 | M65 | 2 | 58 |
5km | Hartmut Bonneß | M80 | DSQ | ||
5km | Andrea Borchardt | W45 | DSQ |
1.-6. Juni 2022 TAMPERE/Finnland – MASTERS-WELTMEISTERSCHAFTEN
Name | Zeit | AK | Rang | Punkte | |
5000m | Stefan Lehmann | 33:11,84 | M70 | 4 | 73 |
10km | Patrick Seck | 1:00:27 | M55 | 10 SilbermedailleIm D-Team | 74 |
10km | Günter Evertz | 1:08:28 | M65 | 5 | 67 |
10km | Stefan Lehmann | 1:06:46 | M70 | 5 | 79 |
10km | Bernd O. Hölters | 1:11:41 | M75 | 4 Goldmedailleim D-Team | 76 |
10km | Wolf-Dieter Giese | 1:11:41 | M75 | 5 Goldmedailleim D-Team | 76 |
20km | Patrick Seck | 2:04:02 | M55 | 8 Silbermedailleim D-Team | 79 |
20km | Reinhard Krüger | 2:17:59 | M60 | 7 Silbermedailleim D-Team | 67 |
20km | Günter Evertz | 2:18:08 | M65 | 8 Silbermedailleim D-Team | 74 |
20km | Stefan Lehmann | 2:17:35 | M70 | 2 Silbermedaille+ Goldmedailleim D-Team | 82 |
20km | Bernd O. Hölters | 2:28:16 | M75 | 3 Bronzemedaille+ Goldmedailleim D-Team | 79 |
20km | Wolf-Dieter Giese | 2:28:56 | M75 | 4 Goldmedailleim D-Team | 78 |
12.-14. August 2022 LOVOSICE/TSCHECHIEN – MASTERS EUROPA CUB
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
3000m | Steffen Lehmann | 19:34,82 | M70 | 3 | 73 |
3000m | Bernd O. Hölters | 21:15,22 | M75 | 1 | 68 |
5000m | Steffen Lehmann | 33:29,41 | M70 | 3 | 72 |
5000m | Bernd O. Hölters | 36:21,28 | M75 | 1 | 66 |
10km | Steffen Lehmann | 1:07,57 | M70 | 1 | 76 |
0km | Bernd O. Hölters | 1:13,42 | M75 | 1 | 71 |
16. August 2022 MÜNCHEN EUROPAMEISTERSCHAFTEN
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
35km | Katrin Schusters | 3:18:38 | Frauen | 17 | 91 |
Katrin kommt in ihrem ersten internationalen Wettbewerb erfolgreich unter den TOP 20 der europäischen Frauen ins Ziel. Mit Platz 17 von 22 Athletinnen hat sich Katrin ein achtbares Ergebnis erkämpft und Respekt verschafft.
10. September 2022 NEUKIRITZSCH/SACHSEN –
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN BAHNGEHEN
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Jacques van Bremen | 26:56,83 | M35 | 2 | 62 |
5000m | Patrick Seck | 28:43,59 | M55 | 4 | 75 |
5000m | Birgit Komoll | 36:26,85 | W60 | 2 | 57 |
5000m | Sabine Balzer-Kappner | W60 | DSQ | ||
5000m | Reinhard Krüger | 34:34,52 | M60 | 5 | 50 |
5000m | Günter Evertz | 33:13,84 | M65 | 2 | 65 |
5000m | Stefan Lehmann | 33:45,61 | M70 | 4 | 70 |
5000m | Bernd O. Hölters | 34:41,03 | M75 | 1Deutscher Meister | 75 |
4.September 2022 MAHLOW / BRANDENBURG NORDDEUTSCHE SENIOREN MEISTERSCHAFTEN
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Brigitte Zeidler | 35:46,12 | W55 | 2 | 52 |
50000m | Patrick Seck | 29:48,96 | M55 | 2 | 69 |
5000m | Birgit Komoll | 35:33,39 | W60 | 1 ND Meisterin | 61 |
5000m | Sabine Balzer-Kappner | W60 | DSQ | ||
50000m | Reinhard Krüger | 33:21,74 | M60 | 2 | 57 |
5000m | Günter Evertz | 32:48,26 | M65 | 1 ND Meister | 67 |
5000m | Ralf Janotte | 34:17,39 | M65 | 2 | 60 |
5000m | Stefan Lehmann | 32:39,96 | M70 | 1 ND Meister | 76 |
5000m | Bernd O. Hölters | M75 | DSQ |
18. September 2022 POTSDAMER GEHERTAG
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Patrick Seck | 28:47,89 | M55 | 1 | 75 |
5000m | Günter Evertz | 32:26,36 | M65 | 1 | 69 |
5000m | Ralf Janotte | 33:27,55 | M65 | 2 | 64 |
10.000m | Stefan Lehmann | M70 | DSQ | ||
5000m | Bernd O. Hölters | M75 | DSQ |
2. Oktober 2022
TILBURG/NIEDERLANDE– STRASSENGEHEN
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
35km | Katrin Schusters | 3:14:25 | Frauen | 2 | 96 |
20km | Reinhard Krüger | 2:18:42 | M60 | 1 | 63 |
20km | Stefan Lehmann | 2:21:15 | M70 | 1 | 78 |
10km | Bernd O. Hölters | 1:12:42 | M75 | 1 | 74 |
29. Oktober 2022 ZITTAU/Sachsen – Internationales RACE-WALKING-MEETING 35km, 20km, 10km, 5km
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte | |
35km | Ralf Janotte | 4:28:00 | M65 | 1 | 70 | |
35km | Birgit Komoll | W60 | aufg | |||
35km | Stefan Lehmann | M70 | aufg | |||
10km | Patrick Seck | 1:05:11 | M55 | 2 | 62 | |
10km | Bernd O. Hölters | 1:10:59 | M75 | 1 | 78 | |
5km | Uwe Tolle | 33:00 | M65 | 1 | 66 |
12. November 2022 ERFURT/THÜRINGEN -HALLENMEETING
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
3000m | Jacques van Bremen | 15:33 | M35 | 1 | 64 |
3000m | Birgit Komoll | 20:58,3 | W60 | 1 | 61 |
3000m | Ralf Janotte | 19:51,4 | M65 | 2 | 63 |
3000m | Stefan Lehmann | 20:00,3 | M70 | 3 | 70 |
3000m | Bernd O. Hölters | 22:00,1 | M75 | 1 | 62 |