Zusammengestellt von Bernd O. Hölters
20. Juni 2021 BERLIN / BRITZER GARTEN
Offene BERLIN-BRANDENBURGISCHE MEISTERSCHAFTEN STRASSENGEHEN
Zum 100jährigen Vereinsjubiläum Polizei SV Berlin
Wertungswettkampf NORDDEUTSCHER GEHERCUP
und DEUTSCHE MASTERS / LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
10km | Jacques van Bremen | 58:24 | M35 | 1BB Meister | 56 |
10km | Patrick Seck | 1:01:07 | M55 | 2 | 72 |
10km | Brigitte Zeidler | 1:14:52 | W55 | 2 | 52 |
10km | Günter Evertz | 1:08:15 | M60 | 3 | 60 |
10km | Ralf Janotte | 1:08:43 | M60 | 4 | 59 |
10km | Reinhard Krüger | 1:08:57 | M60 | 5 | 58 |
10km | Hagen Bernard | M60 | disq | ||
10km | Uwe Tolle | 1:09:11 | M65 | 2 | 65 |
10km | Wolf-Dieter Giese | M75 | aufg |
17. Juli 2021 HORNEBURG – Bahngehen beim Vfl Horneburg
Wertungswettkampf NORDDEUTSCHER GEHERCUP
und DEUTSCHE MASTERS / LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Jacques van Bremen | 27:32,1 | M35 | 1 | 58 |
5000m | Patrick Seck | 29:21,1 | M55 | 1 | 72 |
5000m | Ralf Janotte | 32:25,0 | M60 | 2 | 62 |
5000m | Reinhard Krüger | 32:28,0 | M60 | 3 | 62 |
5000m | Hagen Bernard | 35:55,8 | M60 | 3 | 45 |
5000m | Gisela Seifert | 40:59,8 | W60 | 3 | 37 |
5000m | Dr. Sabine Balzer-Kappner | 41:10:7 | W60 | 4 | 36 |
5000m | Joachim Bauer | 34:43,0 | M70 | 3 | 66 |
5000m | Bernd Ocker Hölters | 34:20,9 | M75 | 1 | 76 |
28. August 2021 EISENBERG/Thüringen – 6. Mühltalgehen
Wertungswettkampf DEUTSCHE MASTERS / LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5km | Ralf Janotte | 33:14,1 | M60 | 7 | 59 |
5km | Gisela Seifert | 38:48,4 | W60 | 8 | 46 |
5km | Dr. Sabine Balzer-Kappner | 39:22,6 | W60 | 9 | 45 |
5km | Uwe Tolle | 32:18,4 | M65 | 6 | 70 |
5km | Hartmut Bonneß | 39:22,6 | M75 | 13 | 57 |
10km | Reinhard Krüger | 01:05:45,1 | M60 | 10 | 66 |
10km | Bernd Ocker Hölters | 01:11:10,8 | M75 | 12 | 77 |
5. September 2021 BRANDENBURG an der Havel –
NORDDEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN BAHNGEHEN
NORDDEUTSCHER GEHERCUP / DEUTSCHE MASTERS / LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Jacques van Bremen | 27:00,54 | M35 | 1ND Meister | 61 |
5000m | Agnieszka Agnes Garves | 34:35,71 | W45 | 1ND Meisterin | 45 |
5000m | Patrick Seck | 28:58,51 | M55 | 1ND Meister | 74 |
5000m | Reinhard Krüger | 31:32,09 | M60 | 3 | 66 |
5000m | Ralf Janotte | 31:52,02 | M60 | 3 | 65 |
5000m | Gisela Seifert | 38:15,87 | W60 | 2 | 49 |
5000m | Dr. Sabine Blazer-Kappner | 39:07,35 | W60 | 3 | 45 |
5000m | Uwe Tolle | 31:30,27 | M65 | 1ND Meister | 74 |
5000m | Bernd Ocker Hölters | 35:25,84 | M75 | 1ND Meister | 71 |
10. September 2021 BAUNATAL/Hessen –
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN SENIOREN / Bahngehen
Wertungswettkampf DEUTSCHE MASTERS / LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Patrick Seck | 28:00,88 | M55 | 2 | 79 |
5000m | Günter Evertz | 32:17,68 | M60 | 6 | 64 |
5000m | Reinhard Krüger | 32:31,38 | M60 | 7 | 62 |
5000m | Ralf Janotte | 33:51,45 | M60 | 9 | 55 |
5000m | Hagen Bernard | M60 | disq | ||
5000m | Bernd Ocker Hölters | 34:16,51 | M75 | 1DeutscherMeister | 77 |
5000m | Wolf-Dieter Giese | M75 | aufg | ||
5000m | Ursula Herrendoerfer | 44:51,30 | W80 | 2Landesbestzeit | 69 |
2. Oktober 2021 POTSDAMER GEHERTAG
Wertungswettkampf NORDDEUTSCHER GEHERCUP
und DEUTSCHE MASTERS / LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Jacques van Bremen | 26:37,20 | M35 | 1 | 64 |
3000m | Dr. Francisco Morales Serrano | 21:38,50 | M55 | 1 | 35 |
5000m | Patrick Seck | 27:17,20 | M55 | 1 | 84 |
3000m | Brigitte Zeidler | 20:18,70 | W55 | 1 | 59 |
5000m | Günter Evertz | 32:44,80 | M60 | 2 | 60 |
5000m | Ralf Janotte | 32:53,80 | M60 | 3 | 60 |
3000m | Dr. Sabine Balzer-Kappner | 23:32,50 | W60 | 1 | 39 |
5000m | Bernd Ocker Hölters | 35:15,10 | M75 | 1 | 72 |
3. Oktober 2021 TILBURG/NDL
Bonus-Wettkampf DEUTSCHE MASTERS / LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
20 km | Katrin Schusters | 1:52:28 | Frauen | 1 | 82 |
20 km | Joachim Bauer | 2:26:36 | M70 | 1 | 72 |
10. Oktober 2021 3. OLDENBURGER GEHERTAG
Wertungswettkampf DEUTSCHE MASTERS / LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Patrick Seck | 27:05,20 | M55 | 1 | 85 |
5000m | Ralf Janotte | 33:07,27 | M60 | 1 | 59 |
5000m | Dr. Sabine-Balzer-Kappner | 40:04,70 | W60 | 2 | 41 |
5000m | Uwe Tolle | 31:19,78 | M65 | 2 | 74 |
5000m | Joachim Bauer | 34:24,45 | M70 | 2 | 67 |
5000m | Bernd Ocker Hölters | 34:12,09 | M75 | 1 | 77 |
24. Oktober 2021 ENDHOVEN/NDL
Bonus-Wettkampf DEUTSCHE MASTERS / LIGA der Regionen
Distanz | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5 km | Katrin Schusters | 26:02,00 | Frauen | 1 | 80 |
10 km | Joachim Bauer | 1:12,35 | M70 | 1 | 65 |
7. November 2021 ROTTERDAM/NDL
Bonus-Wettkampf DEUTSCHE MASTERS / LIGA der Regionen
Distanz | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
10 km | Katrin Schusters | 53:06 | Frauen | 1 | 84 |
5km | Joachim Bauer | 33:54 | M70 | 1 | 70 |
13. November 2021 ERFURT REGIONALES HALLENMEETING
in der Hartwig-Gauder-Halle
Wertungswettkampf DEUTSCHE MASTERS / LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
3000m | Jacques van Bremen | 18:08,50 | M35 | 1 | 68 |
Meile | Jacques van Bremen | 8:20,30 | M35 | 1 | 59 |
3000m | Patrick Seck | 16:36,80 | M55 | 2 | 78 |
Meile | Patrick Seck | M55 | disq | ||
3000m | Ralf Janotte | 19:01,60 | M60 | 4 | 63 |
Meile | Ralf Janotte | 10:12,90 | M60 | 3 | |
3000m | Günter Evertz | 19:18,10 | M60 | 6 | 61 |
3000m | Reinhard Krüger | 19:48,60 | M60 | 7 | 56 |
Meile | Reinhard Krüger | 10:15,00 | M60 | 4 | 58 |
3000m | Bernd Ocker Hölters | 20:21,70 | M75 | 1 | 76 |
Meile | Bernd Ocker Hölters | 11:22,20 | M75 | 1 | 64 |