Barbara Kunze | Zeiten | Platz m/w |
Schwimmen | 18:59 | 37. von 58 |
T1 | 2:02 | 35. von 58 |
Rad | 39:31 | 18. von 58 |
T2 | 1:28 | 26. von 58 |
nach Rad | 1:01:59 | 43. von 58 |
Lauf | von -1 | |
Zeit | 1:27:52 | 21. von 57 |
Das trainingsintensive Radtrainingslager hat Barbara leistungsmäßig nach vorne gebracht und einen tollen Erfolg bei ihrem ersten Triathlon in Waren an der Müritz beschert.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg